| Salaries for Teachers | 2 | 530.00 | 1060.00 |
| Supplies | 1 | 529.00 | 529.00 |
| Instructors' Bi-Annual Bonus | 4 | 4.50 | 18.00 |
| Transportation Costs | 1 | 200.00 | 200.00 |
| Communication Costs | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Project Management Costs | 1 | 750.00 | 750.00 |
| Bike Repair Costs | 12 | 20.00 | 240.00 |
| Bikes | 2 | 150.00 | 300.00 |
| Solar equipment | 1 | 1913.00 | 1913.00 |
![]() |
5160.00 |